類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5042TDYB6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 5960*2040,2090*3000,2830,2200 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3900 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定質(zhì)量(kg) | 400 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | BJ1046V9JDA-51 |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115C60,Q28-130C60 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 85,96 | |
軸距(mm) | 3360 | |
最高行駛速度(km/h) | 35,120 | |
油箱容積(L) | -- | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 7 方 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
福田H2 抑塵車(一體罐)7方 (霧炮30米)
類別項(xiàng)目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)KLF5042TDYB6外形尺寸【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】5960*2040,2090*3000,2830,2200整備質(zhì)量(kg)3900最大總質(zhì)量(kg)44
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車