類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5120TDYE6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 6850,6900,7037,7030,6950,7000,7137,7130*2 200,2350*2920,2800,3040,2535,2460,2490 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5400 | |
額定質(zhì)量(kg) | 6465/6400 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 11995 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D25TCIF1/YCY30165-60 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 110/121 | |
軸距(mm) | 3800 | |
最高行駛速度(km/h) | 89,103 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 7.5 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
東風(fēng)D7抑塵車(方罐)7.5方(霧炮30~40米)
類別項(xiàng)目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)KLF5120TDYE6外形尺寸【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】6850,6900,7037,7030,6950,7000,7137,7130*2200,2350*29
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車