類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5180TDYB6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 8680*2500*3750 | |
整備質(zhì)量(kg) | 10400,9550 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 7405,7470,8255,8320 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 底盤(pán)型號(hào) | BJ1184VKPFN-02 |
底盤(pán)制造商 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS06245-60,YCS06270-60 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 180,199 | |
軸距(mm) | 4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 90 | |
油箱容積(L) | -- | |
專(zhuān) 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 11.5 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
福田瑞沃ES5抑塵車(chē)(方罐)11.5方(霧炮30~100米)
類(lèi)別項(xiàng)目參數(shù)或配置整 車(chē) 參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)KLF5180TDYB6外形尺寸【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】8680*2500*3750整備質(zhì)量(kg)10400,9550最大總質(zhì)量(kg)18000額定質(zhì)量(k
咨詢(xún)熱線(xiàn):135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車(chē)型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車(chē)