類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5181TDYB6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 8440,8370*2550*3670,3700 | |
整備質量(kg) | 8460,9460 | |
額定載質量(kg) | 9410,9345,8410,8345 | |
最大總質量(kg) | 18000 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | BJ1184VLPFD-01 |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機型號 | YCS04200-68 /YCS06245-60 | |
發(fā)動機功率(kW) | 147/180 | |
軸距(mm) | 3950,4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 90 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 11.5 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
福田瑞沃ES7抑塵車(方罐)11.5方(霧炮30~100米)
類別項目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產(chǎn)品型號KLF5181TDYB6外形尺寸【長×寬× 高(mm)】8440,8370*2550*3670,3700整備質量(kg)8460,9460額定載質量(kg)94
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報價及方案
預約看車