類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產品型號 | KLF5031TSLS6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 4830*1850*2150 | |
整備質量(kg) | 2550 | |
最大總質量(kg) | 2840 | |
額定載質量(kg) | 160,610 | |
最高行駛速度(km/h) | 100 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動機型號 | DAM16KR |
類別、生產企業(yè) | 重慶長安汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機功率(kW) | 90 | |
軸距(mm) | 2700 | |
輪胎 | 175R14LT 8PR 真空胎(后單輪) | |
前懸/后懸(mm) | 720/1410 | |
制動形式 | 前盤后鼓 | |
彈簧片數(shù) | 4/5,-/5 | |
變速器型號 | 5 檔變速箱 | |
輪胎數(shù) |
4+1 | |
底盤型號 |
SC1031XND64A |
長安掃路車1.5方垃圾箱 0.5方清水箱
類別項目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產品型號KLF5031TSLS6外形尺寸【長×寬× 高(mm)】4830*1850*2150整備質量(kg)2550最大總質量(kg)2840額定載質量(kg)160,
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報價及方案
預約看車