類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5070TSLE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6210*2000;2050*2590 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5460,5720 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1770,1510 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動機(jī)型號 | Q23-115E60/D20TCIF11/YCY24140-60 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)股份 | |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 85/93/103 | |
軸距(mm) | 3308 | |
輪胎 | 7.00R16 | |
前懸/后懸(mm) | 1055/1847 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3 /3+2,2/2 | |
變速器型號 | 萬里揚 5 檔;萬里揚 6 檔 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號 |
EQ1075SJ3CDF |
東風(fēng)小多利卡掃路車 4方垃圾箱 1.5方清水箱
類別項目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產(chǎn)品型號KLF5070TSLE6外形尺寸【長×寬× 高(mm)】6210*2000;2050*2590整備質(zhì)量(kg)5460,5720最大總質(zhì)量(kg)7360額定載
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報價及方案
預(yù)約看車